d:
D:
B:

Double Row Taper Roller Bearing

Double Row Taper Roller Bearing

Double Row Taper Roller Bearing

Description

Double Row Taper Roller Bearing




selectInquiryDesignationBasic Sizes (mm)Basic Rated Load (KN)Limit SpeedCalculation CoefficientWeight
OriginalCurrentdDTBCrminr1minCrCorGreaseOileY1Y2Y0kg
352930 2097930 150 210 80 38 62 2.5 0.6 280 408 950 1300 0.27 2.5 3.7 2.4 9.32
352130 2097730 150 250 138 60 112 2.5 1 668 892 850 1100 0.3 2.2 3.3 2.2 25.8
352230X2 97530E 150 270 174 73 138 4 1 878 1210 800 1100 0.39 1.7 2.6 1.7 38.9
352032 2097132 160 240 115 51 90 3 1 498 705 850 1100 0.37 1.8 2.7 1.8 16.5
352132 2097732 160 270 150 66 120 2.5 1 712 948 800 1000 0.36 1.9 2.8 1.8 28.2
352232 97532E 160 290 178 80 144 4 1 1390 1620 700 1000 0.44 1.6 2.3 1.5 46.2
350633 97833 165 290 150 70 125 3 1 1100 2300 850 1100 0.37 1.8 2.7 1.8 41.1
352934 2097934 170 230 82 38 65 2.5 0.6 325 488 850 1100 0.28 2.4 3.6 2.3 8.1
370634X2 170 260 84 84 33 2.5 1 625 1160 830 1050 0.44 17.2
352034 2097134 170 260 120 57 95 3 1 552 812 800 1000 0.31 2.2 3.2 2.1 20.4
352134 2097734 170 280 150 66 120 2.5 1 775 1070 750 950 0.38 1.8 2.6 1.7 35.6
352234 97534E 170 310 192 86 152 5 1.1 758 1840 750 950 0.44 1.6 2.3 1.5 58.2
352936 2097936 180 250 95 45 74 2.5 0.6 385 575 800 1000 0.37 1.8 2.7 1.8 13
370936D1 180 259.5 66 66 26 2.5 0.6 475 890 780 960 0.48 11.9
352036 2097136 180 280 134 64 108 3 1 610 585 750 950 0.28 2.4 3.6 2.4 28.5
352136 2097736 180 300 164 72 134 3 1 778 1140 700 900 0.26 2.6 3.8 2.6 39.9
352236 97536 180 320 192 86 145 5 1.1 1140 1540 670 850 0.36 1.9 2.8 1.8 51.5
352938 2097938 190 260 95 95 75 2.5 0.6 418 648 750 950 0.38 1.8 2.6 1.7 13.3
352038 2097138 190 290 134 64 104 3 1 610 858 700 900 0.45 1.5 2.2 1.5 28.8
352138 2097738 190 320 170 78 130 3 1 958 1360 670 850 0.31 2.2 3.2 2.1 52
352238 97538E 190 340 204 92 160 5 1.1 1740 2020 600 800 0.44 1.6 2.3 1.5 69.8
352940 2097940 200 280 105 51 80 3 1 498 792 700 900 0.39 1.8 2.6 1.7 18.1
352040X2 2097140E 200 310 152 70 120 3 1 748 1190 670 850 0.39 1.7 2.6 1.7 39
352140 2097740 200 340 184 82 150 3 1 1190 1670 630 800 0.25 2.7 4 2.7 63.8
352240 97540E 200 360 218 98 174 5 1.1 2140 2500 560 700 0.41 1.7 2.5 1.6 93.3
352944 2097944 220 300 110 51 88 3 1 505 815 670 850 0.31 2.2 3.2 2.1 21.7
352044 2097144 220 340 165 76 130 4 1 1020 1490 600 750 0.35 1.9 2.9 1.9 49
352144 2097744 220 370 195 88 150 4 1.1 1260 1780 600 750 0.37 1.8 2.7 1.8 76.3
352948 2097948 240 320 110 51 90 3 1 505 815 600 750 0.32 2.1 3.1 2.1 22.2
352048 2097148 240 360 165 76 130 4 1 1020 1570 530 670 0.33 2 3 2 52.8
Previous123Next