d:
D:
B:

Four Row Taper Roller Bearing

Four Row Taper Roller Bearing

Four Row Taper Roller Bearing

Description

four row taper roller bearing

selectInquiryDesignationBasic Dimensions (mm)Weight Basic Rated Load (KN)Limit Speed (r/min)Calculation Coefficient
CurrentOginaldDTr1,2minr3,4minkgCrCorGreaseOileY1Y2Y0
382930 2077930 150 210 165 2.5 2 21.2 440 845 800 1000 0.27 2.5 3.7 2.4
382932 2077932E 160 220 165 2.5 2 19.7 440 845 780 920 0.35
382034 2077134 170 260 230 3 2.5 39.5 908 1720 670 850 0.44 1.5 2.3 1.5
380636 77736 180 280 180 2.5 2 36 860 1630 650 820 0.29
380640X2 200 282 206 3 2.5 38.6 1200 3400 620 750 0.39
380640 77740 200 310 200 3 2.5 55.5 1970 5520 590 700 0.34
77741 205 320 205 3 2.5 55.4 860 1630 550 680 0.46
382044 2077144 220 340 305 4 3 98 1500 3020 500 630 0.35 1.9 2.8 1.9
382048 2077148 240 360 310 4 3 91 1530 3120 450 560 0.31 2.2 3.2 2.1
381050 77150 250 385 255 5 4 108 1390 2570 430 530 0.38 1.8 2.6 1.7
382952 2077952 260 360 265 3 2.5 76.3 1270 2710 450 560 0.37 1.8 2.7 1.8
380652 77752X2 260 370 220 3 2.5 75.9 1690 3150 450 560 0.32
77752 260 400 255 4 3 117 1850 3720 430 530 0.39
382052 2077152 260 400 345 5 4 153 1970 3970 430 530 0.29 2.3 3.4 2.3
381156 1077756 280 460 324 5 4 200 2190 4050 360 450 0.33 2.1 3.1 2
382960 2077960 300 420 300 4 3 130 1690 3730 380 480 0.29 2.3 3.4 2.3
382060 2077160 300 460 390 5 4 219 2310 4880 360 450 0.31 2.2 3.2 2.1
380660 77760U 300 500 350 5 4 263.5 2730 6500 340 430 0.32
381160 1077760 300 500 370 5 4 285 2610 4840 340 430 0.32 2.1 2.3 2.1
382064 2077164 320 480 380 5 4 234 2310 4880 340 430 0.42 1.6 2.4 1.6
382968 2077968 340 460 310 4 4 145 1770 4130 340 430 0.31 2.2 3.2 2.1
381068 77168 340 520 325 5 4 234 2310 4340 320 400 0.29 2.3 3.4 2.3
381168 1077768 340 580 425 5 4 441 3530 6500 280 360 0.42 1.6 3.4 1.6
77872 360 480 375 5 4 196 3600 7200 300 380 0.33
381072 77172 360 540 325 5 4 248 2430 4670 300 380 0.3 2.3 2.3 2.2
381176 1077776 380 620 420 5 4 487 3630 6860 240 320 0.46 1.5 2.2 1.4
77779 395 545 288.7 5 4 195.5 2500 6850 300 400 0.42
380680 77780 400 540 400 5 4 261.5 5350 1500 210 290 0.3
381080 77180 400 600 356 5 4 317 3000 6080 240 320 0.4 1.7 2.5 1.7
381184 1077784 420 700 480 6 5 760 5220 10300 190 260 0.32 2.1 3.2 2.1
Previous12Next